YATES GAMA MEDIA
Yate Solaris
El Solaris le brinda la oportunidad única de disfrutar de uno de los primeros viajes a bordo de un yate de crucero de primera clase en Galápagos, nuevo y de última generación. Después de haber completado su lujoso equipamiento y pruebas en el mar, Solaris zarpará en sus primeros cruceros a partir de marzo de 2019. Es el primer yate de la flota que adapta su alojamiento a parejas, familias y personas que viajan solas.
Este hermoso y moderno yate comprende comodidad y relajación en uno. Hay una característica especial y única que no se puede subestimar: ¡este crucero en Galápagos es 100% apto para viajeros en solitario! ¡Olvídese de los dolores de cabeza de un solo suplemento y únase a una de nuestras 5 cabinas en la cubierta principal! Además, nuestra tripulación capacitada y el director de cruceros, asistidos por nuestro guía naturalista, estarán listos para atender todas sus necesidades, haciendo que su estadía sea lo más cómoda posible.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Año de construcción: | 2019 |
| Tipo: | Yate a motor |
| Categoría: | |
| Longitud: | 114 pies / mts |
| Manga: | 30 pies / mts |
| Capacidad: | 16 pasajeros |
| Alojamiento: |
|
| A bordo: | camarotes de cubierta superior con vista al mar de 21-26 m2 |
| ITINERARIO A 8D / 7N | |||
|---|---|---|---|
| TUE | AM | Baltra: 1 llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. | |
| PM | Isla Santa Cruz : 2 Playa Bachas | ||
| MIÉ | AM | Isla Isabela : 3 Las Tintoreras | |
| PM | Isla Isabela : 4 Los Humedales | Isla Isabela : 5 El Muro de las Lágrimas | Isla Isabela : 6 criadero de tortugas |
| JUEVES | Isla | Isabela : 7 Punta Moreno | |
| PM | Isla Isabela : 8 Ensenada Tagus | ||
| VIERNES | Isla | Fernandina : 9 Punta Espinosa | |
| PM | Isla Isabela : 10 Punta Vicente Roca | ||
| SAT | AM | Isla Santiago : 11 Playa Espumilla | Isla Santiago : 12 Buccaneer Cove |
| PM | Isla Santiago : 13 Puerto Egas | ||
| DOM | AM | 14 Isla Rábida | |
| PM | 15 Islote del Sombrero Chino | ||
| LUNES | Isla | Santa Cruz : Calle Charles Darwin 16 / Centro de cría de tortugas | |
| PM | Isla Santa Cruz : 17 Tierras Altas | ||
| MAR | 18 Isla Seymour | Norte | Baltra: 19 Traslado al aeropuerto de Baltra |
| ITINERARIO A 8D / 7N | |||
|---|---|---|---|
| TUE | AM | Baltra: 1 llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. | |
| PM | Isla Santa Cruz : 2 Playa Bachas | ||
| MIÉ | AM | Isla Isabela : 3 Las Tintoreras | |
| PM | Isla Isabela : 4 Los Humedales | Isla Isabela : 5 El Muro de las Lágrimas | Isla Isabela : 6 criadero de tortugas |
| JUEVES | Isla | Isabela : 7 Punta Moreno | |
| PM | Isla Isabela : 8 Ensenada Tagus | ||
| VIERNES | Isla | Fernandina : 9 Punta Espinosa | |
| PM | Isla Isabela : 10 Punta Vicente Roca | ||
| SAT | AM | Isla Santiago : 11 Playa Espumilla | Isla Santiago : 12 Buccaneer Cove |
| PM | Isla Santiago : 13 Puerto Egas | ||
| DOM | AM | 14 Isla Rábida | |
| PM | 15 Islote del Sombrero Chino | ||
| LUNES | Isla | Santa Cruz : Calle Charles Darwin 16 / Centro de cría de tortugas | |
| PM | Isla Santa Cruz : 17 Tierras Altas | ||
| MAR | 18 Isla Seymour | Norte | Baltra: 19 Traslado al aeropuerto de Baltra |
| ITINERARIO B 8D / 7N | |||
|---|---|---|---|
| TUE | AM | Baltra: 1 llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. | |
| PM | 2 Islote Mosquera | ||
| MIÉ | AM | Isla Genovesa : 3 Bahía Darwin | |
| PM | Isla Genovesa : 4 pasos del Príncipe Felipe | ||
| Jueves | Isla | Plaza Sur | |
| PM | 6 Isla Santa Fe | ||
| VIERNES | Isla | San Cristóbal : 7 Kicker Rock | |
| PM | Isla San Cristóbal : 8 Centro de Interpretación Gianni Arismendy | ||
| SAT | AM | Isla Española : 9 Gardner Bay / Islet | |
| PM | Isla Española : 10 Punta Suárez | ||
| DOM | AM | Isla Floreana : 11 Post Office Bay | |
| PM | Isla Floreana : 12 Punta Cormorán | Isla Floreana : 13 Islote Campeón | |
| LUNES | Isla | Santiago : 14 Bahía Sullivan | |
| PM | 15 Isla Bartolomé | ||
| MAR | Isla | Santa Cruz : 16 Caleta Tortuga Negra | Baltra: 17 Traslado al aeropuerto de Baltra |
| ITINERARIO B5 (5D / 4N) | |||
|---|---|---|---|
| VIERNES | Isla | San Cristóbal: 1 Arribo al Aeropuerto San Cristóbal y Traslado al bote | |
| PM | Isla San Cristóbal : 2 Centro de Interpretación Gianni Arismendy | ||
| SAT | AM | Isla Española : 3 Gardner Bay / Islet | |
| PM | Isla Española : 4 Punta Suárez | ||
| SUN | AM | Isla Floreana : 5 Post Office Bay | |
| PM | Isla Floreana : 6 Punta Cormorán | Isla Floreana : 7 Islote Campeón | |
| LUNES | Isla | Santiago : 8 Bahía Sullivan | |
| PM | 9 Isla Bartolomé | ||
| MAR | Isla | Santa Cruz : 10 Caleta Tortuga Negra | Baltra: 11 Traslado al aeropuerto de Baltra |
| ITINERARIO B4 (4D / 3N) | |||
|---|---|---|---|
| TUE | AM | Baltra: 1 llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. | |
| PM | 2 Islote Mosquera | ||
| MIÉ | AM | Isla Genovesa : 3 Bahía Darwin | |
| PM | Isla Genovesa : 4 pasos del Príncipe Felipe | ||
| Jueves | Isla | Plaza Sur | |
| PM | 6 Isla Santa Fe | ||
| VIERNES | Isla | San Cristóbal : 7 Kicker Rock | Isla San Cristóbal: 8 Traslado al Aeropuerto San Cristóbal |





















