YATES PRIMERA CLASE
Nemo III
Catamarán Nemo III Motor Sailor. El catamarán a motor a vela Nemo III comienza a operar en Galápagos en 2014 junto con su barco hermano el Nemo II. El Nemo III ofrecerá 2 recorridos alternos de 8 días con la ventaja de no tener paradas en el medio para intercambiar pasajeros que estén en viajes más cortos.
- Cabina estándar 1/2 camas individuales inferiores
- Cabaña estándar 2/2 camas individuales inferiores
- Cabaña estándar 3/1 cama doble inferior / 1 cama doble superior
- Suite Cabin 4/1 cama doble inferior / 1 cama doble superior
- Cabaña estándar 5/2 camas inferiores individuales
- Suite Cabin 6/1 cama doble inferior / 1 cama doble superior
- Cabaña estándar 7/1 cama doble
- Cabaña estándar 8/1 cama doble
Especificaciones técnicas
Tipo: Catamarán a motor
Categoría: Primera clase
Capacidad: 16 pasajeros
Eslora: 23 m Manga 11,40 m
Calado: 1,50 m
Motores principales: motores gemelos 200 HP
Sistema de electricidad: 110 V y 220 V
Velocidad: 10 nudos
Casco : fibra de vidrio
Tripulación: 6 + 1 guía bilingüe naturalista
Seguridad : 2 balsas salvavidas, 1 EPIRB (localizador satelital), 1 SART (Radio Beacon), 2 VHF impermeables, 20 chalecos salvavidas.
Itinerario A – Norte
DOMINGO – DOMINGO | ||
---|---|---|
DOMINGO | AM. Aeropuerto de la Isla Baltra recogido en el aeropuerto por nuestros guías naturalistas. | PM: Isla Santa Cruz: Playa Bachas |
LUNES | AM: Isla Genovesa: Pasos de Principe Phillip | PM: Isla Genovesa: Bahía Darwin |
MARTES | AM: Isla Santiago: Bahía Sullivan | PM: Isla Santa Cruz: Cerro Dragón |
MIÉRCOLES | AM: Estación Científica Charles Darwin | PM: Islas Santa Cruz: Reserva Natural Tierras Altas con tortugas gigantes |
JUEVES | AM: Isla Isabela: Punta Moreno | PM: Isla Isabela: Bahía Urbina |
VIERNES | AM: Isla Fernandina: Punta Espinoza | PM: Isla Isabela: Caleta Tagus |
SÁBADO | AM: Isla Santiago: Puerto Egas | PM: Isla Santiago: Cala Buccaneers – Playa Espumilla |
DOMINGO | AM: Isla Daphne | Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario B – Sur
DOMINGO – DOMINGO | ||
---|---|---|
DOMINGO | AM. Llegada al aeropuerto de la isla de Baltra – traslado al barco | PM: Isla Seymour Norte |
LUNES | AM: Isla San Cristóbal: Isla Lobos | PM: Isla San Cristóbal: Kicker Rock – Cerro Brujo |
MARTES | AM: Isla Española: Bahía Gardner | PM: Isla Española: Punta Suárez |
MIERCOLES | AM: Islas Floreana: Punta Cormorán | PM: Islas Floreana: Bahía de Correos |
JUEVES | AM: Islas Santa Cruz: Tortugas de la Estación Científica Charles Darwin | PM: Islas Santa Cruz: Reserva Natural Tierras Altas con gigantes |
VIERNES | AM: Isla Plazas Sur | PM: Isla Santa Fe |
SÁBADO | AM: Isla Bartolomé | PM: Isla del Sombrero Chino |
DOMINGO | AM: Islote Mosquera | Aeropuerto de la isla de Baltra |
Itinerario A 5
MIERCOLES – DOMINGO | ||
---|---|---|
MIÉRCOLES | Llegada al aeropuerto de la isla de Baltra PM: Islas Santa Cruz: Ch. Estación Darwin |
|
JUEVES | AM: Isla Isabela: Punta Moreno | PM: Isla Isabela: Bahía Urbina |
VIERNES | AM: Isla Fernandina: Punta Espinoza | PM: Isla Isabela: Caleta Tagus |
SÁBADO | AM: Isla Santiago: Puerto Egas | PM: Isla Santiago: Cala Buccaneers – Playa Espumilla |
DOMINGO | AM: Isla Daphne | Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario B 5
DOMINGO JUEVES | ||
---|---|---|
DOMINGO | AM. Llegada al aeropuerto de la isla de Baltra – traslado al barco | PM: Isla Seymour Norte |
LUNES | AM: Isla San Cristóbal: Isla Lobos | PM: Isla San Cristóbal: Kicker Rock – Cerro Brujo |
MARTES | AM: Isla Española: Bahía Gardner | PM: Isla Española: Punta Suárez |
MIERCOLES | AM: Islas Floreana: Punta Cormorán | PM: Islas Floreana: Bahía de Correos |
JUEVES | AM: Islas Santa Cruz: Estación Científica Charles Darwin | Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario A 4
DOMINGO – MIERCOLES | ||
---|---|---|
DOMINGO | AM. Aeropuerto de la Isla Baltra recogido en el aeropuerto por nuestros guías naturalistas. | PM: Isla Santa Cruz: Playa Bachas |
LUNES | AM: Isla Genovesa: Pasos de Principe Phillip | PM: Isla Genovesa: Bahía Darwin |
MARTES | AM: Isla Santiago: Bahía Sullivan | PM: Isla Santa Cruz: Cerro Dragón |
MIÉRCOLES | AM: Estación Científica Charles Darwin | PM: Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario B 4
JUEVES – DOMINGO | ||
---|---|---|
JUEVES | AM: Llegada al aeropuerto de Baltra PM: Islas Santa Cruz: Cha. Tortugas de la Estación Científica Darwin |
|
VIERNES | AM: Isla Plazas Sur | PM: Isla Santa Fe |
SÁBADO | AM: Isla Bartolomé | PM: Isla del Sombrero Chino |
DOMINGO | AM: Islote Mosquera | Aeropuerto de la isla de Baltra |
