HERMES CATAMARAN
Hermes Catamaran
Hermes Mega Catamaran redefines luxury cruising in the Galapagos as the first ultra-luxury superyacht to sail these extraordinary islands. Designed for just 20 privileged guests, Hermes offers an intimate and exclusive Galapagos cruise experience with a nearly 1:1 crew-to-guest ratio, world-class service, and high-end amenities.
Each of Hermes’ all-suite accommodations features a private balcony and ocean-view jacuzzi — perfect for unwinding in total privacy. Guests enjoy from a selected wine, spirits and beer menu throughout the voyage, with personalized butler service to attend to every detail, from curated minibars to in-suite breakfast. After your daily island explorations, relax in our full-service spa and hammam, overlooking the iconic volcanic landscapes of the Galapagos.
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Year of construction: | 2025 |
| Type: | Catamaran |
| Category: | |
| Length: | 164 ft (50 m) |
| Beam: | 46 ft (14 m) |
| Capacity: | 20 passengers |
| Accommodation: |
|
| Draft: | |
| Main engines: | Propeler / General Motors 340 HP |
| On Board: | Cruise Manager, Hairdryer, Jacuzzi, Kayaks, Laundry, Stand-up paddle |
| Water maker: | |
| Max speed: | 12 Knots |
| Crew: | 14 crew members + 2 bilingual guides + 1 hotel director + 2 butlers |
| Safety & Navigation: | |
B+C – 8 DAYS CRUISE

| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| FRI | AM | 3 Rabida |
| PM | 4 Bartholomew Island | |
| SAT | AM | 5 South Plaza |
| PM | 6 Santa Fe Island | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 7 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 8 Witch Hill | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 9 Lobos Island |
| PM | San Cristobal Island: 10 Tijeretas Hill | |
| TUE | AM | Española Island: 11 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 12 Suarez Point | |
| WED | AM | Floreana Island: 13 Cormorant Point |
| PM | Floreana Island: 14 Post Office Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 15 Fausto Llerena Breeding Center Baltra: 16 Transfer to Baltra Airport |
D+A – 8 DAYS CRUISE
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| FRI | AM | Santa Cruz Island: 3 Dragon Hill |
| PM | 4 Chinese Hat Islet | |
| SAT | AM | Genovesa Island: 5 El Barranco |
| PM | Genovesa Island: 6 Darwin Bay | |
| SUN | AM | Santa Cruz Island: 7 Black Turtle Cove |
| PM | Santa Cruz Island: 8 Bachas Beach | |
| MON | AM | Isabela Island: 9 Tagus Cove |
| PM | Isabela Island: 10 Urbina Bay | |
| TUE | AM | Fernandina Island: 11 Espinoza Point |
| PM | Isabela Island: 12 Vicente Roca Point | |
| WED | AM | Santiago Island: 13 Egas Port |
| PM | Santiago Island: 14 Buccaneer Cove | |
| THU | AM | 15 North Seymour Baltra: 16 Transfer to Baltra Airport |
C+D – 7 DAYS CRUISE
| MON | AM | San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM | San Cristobal Island: 2 Tijeretas Hill | |
| TUE | AM | Española Island: 3 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 4 Suarez Point | |
| WED | AM | Floreana Island: 5 Cormorant Point |
| PM | Floreana Island: 6 Post Office Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 7 Fausto Llerena Breeding Center |
| PM | Santa Cruz Island: 8 Highlands | |
| FRI | AM | Santa Cruz Island: 9 Dragon Hill |
| PM | 10 Chinese Hat Islet | |
| SAT | AM | Genovesa Island: 11 El Barranco |
| PM | Genovesa Island: 12 Darwin Bay | |
| SUN | AM | Santa Cruz Island: 13 Black Turtle Cove Baltra: 14 Transfer to Baltra Airport |
A – 5 DAYS CRUISE
| SUN | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Bachas Beach | |
| MON | AM | Isabela Island: 3 Tagus Cove |
| PM | Isabela Island: 4 Urbina Bay | |
| TUE | AM | Fernandina Island: 5 Espinoza Point |
| PM | Isabela Island: 6 Vicente Roca Point | |
| WED | AM | Santiago Island: 7 Egas Port |
| PM | Santiago Island: 8 Buccaneer Cove | |
| THU | AM | 9 North Seymour Baltra: 10 Transfer to Baltra Airport |
B – 5 DAYS CRUISE
| THU | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| FRI | AM | 3 Rabida |
| PM | 4 Bartholomew Island | |
| SAT | AM | 5 South Plaza |
| PM | 6 Santa Fe Island | |
| SUN | AM | San Cristobal Island: 7 Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: 8 Witch Hill San Cristobal Island: 9 Sailing around Kicker Rock | |
| MON | AM | San Cristobal Island: 10 Lobos Island San Cristobal Island: 11 Transfer to San Cristobal Airport |
D – 4 DAYS CRUISE
| TUE | AM | Baltra: 1 Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| PM | Santa Cruz Island: 2 Highlands | |
| WED | AM | Santa Cruz Island: 3 Dragon Hill |
| PM | 4 Chinese Hat Islet | |
| THU | AM | Genovesa Island: 5 El Barranco |
| PM | Genovesa Island: 6 Darwin Bay | |
| FRI | AM | Santa Cruz Island: 7 Black Turtle Cove Baltra: 8 Transfer to Baltra Airport |
C – 4 DAYS CRUISE
| MON | AM | San Cristobal Island: 1 Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
| PM | San Cristobal Island: 2 Tijeretas Hill | |
| TUE | AM | Española Island: 3 Gardner Bay |
| PM | Española Island: 4 Suarez Point | |
| WED | AM | Floreana Island: 5 Cormorant Point |
| PM | Floreana Island: 6 Post Office Bay | |
| THU | AM | Santa Cruz Island: 7 Fausto Llerena Breeding Center Baltra: 8 Transfer to Baltra Airport |
MAIN DECK
UPPER DECK

OBSERVATION DECK















