Itinerary A 8 days
MON | am | San Cristobal Island Airport: Arrival and Transfer to the boat |
pm | San Cristobal: Interpretation Center | |
TUE | am | San Cristobal: Witch Hill |
pm | San Cristobal: Pitt Point | |
WED | am | Española Island: Suarez Point |
pm | Española Island: Gardner Bay | |
THU | am | Santa Cruz: Carrion Point |
pm | North Seymour Island | |
FRI | am | Genovesa Island: Darwin Bay |
pm | Genovesa Island: El Barranco | |
SAT | am | Santiago Island: Sullivan Bay |
pm | Bartholomew Island | |
SUN | am | Santa Cruz Island: Dragon Hill |
pm | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove | |
MON | am | Santa Cruz Island: Highlands |
Transfer to Baltra Airport |
Itinerary B 8 days
MON | am | Baltra Island Airport: Arrival and Transfer to the boat |
pm | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station | |
TUE | am | Isabela Island: Moreno Point |
pm | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
WED | am | Isabela Island: Urbina Bay |
pm | Fernandina Island: Espinosa Point | |
THU | am | Isabela Island: Tagus Cove |
pm | Isabela Island: Vicente Roca Point | |
FRI | am | Santiago Island: Espumilla Beach |
pm | Santiago Island: Egas Port | |
SAT | am | Rabida Island |
pm | Santiago Island: Chinese Hat | |
SUN | am | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
pm | South Plaza Island | |
MON | am | San Cristobal Island: El Junco |
Transfer to the San Cristobal Airport |